Jual Beli Emas Antam, Harga Terbaik
Join 100+ happy clients worldwide
Update terakhir: 9 Juni 2025 pukul 03.21
Berat (gram) | Harga Beli | Harga Jual | Aksi |
---|---|---|---|
500 mg | Rp 675.000 | Rp 575.000 | |
1 gram | Rp 1.350.000 | Rp 1.250.000 | |
2 gram | Rp 2.700.000 | Rp 2.500.000 | |
3 gram | Rp 4.050.000 | Rp 3.750.000 | |
5 gram | Rp 6.750.000 | Rp 6.250.000 | |
10 gram | Rp 13.500.000 | Rp 12.500.000 | |
25 gram | Rp 33.750.000 | Rp 31.250.000 | |
50 gram | Rp 67.500.000 | Rp 62.500.000 | |
100 gram | Rp 135.000.000 | Rp 125.000.000 | |
250 gram | Rp 337.500.000 | Rp 312.500.000 | |
500 gram | Rp 675.000.000 | Rp 625.000.000 | |
1000 gram | Rp 1.350.000.000 | Rp 1.250.000.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Have questions? We've got answers. If you don't see your question here, feel free to contact us.